Tarifas
| CT MASNOU | TARIFAS 2010 | |||
| MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | |
| ALTA ENTRADA | 100 € | |||
| 3 -6 AÑOS | 20 € | 95 € | 150 € | |
| 7 -13 AÑOS | 25 € | 125 € | 200 € | |
| 14-21 AÑOS | 35 € | 190 € | 300 € | |
| 22-29 AÑOS | 60 € | 150 € | 250 € | 400 € |
| 30-65 AÑOS | 75 € | 190 € | 315 € | 500 € |
| 65 AÑOS | 45 € | 115 € | 190 € | 300 € |
| SOLO GYM | 300 € |


